Muhandislik POM plastmassa qatlami polioksimetilen novda
Mahsulot tafsiloti:
POM - bu distektik, yuqori kristallikli termoplastik muhandislik plastik materialining bir turi, uning mexanik xususiyati metall materialga juda yaqin, odatda 100 °C da ishlatilishi mumkin.
RangliPOM varaqasiavtomobilsozlik, elektronika, tibbiy asboblar, qadoqlash xizmatlari, oziq-ovqat mashinalari sohalarida keng qo'llaniladigan g'ildirak tishli g'ildiraklari, podshipniklar, nasos korpusi kabi mexanik uskunalarning komponentlari va qismlarini tayyorlashda qo'llanilishi mumkin.
Bozorda POM-C va POM-H mavjud va POM-C eng katta bozor ulushiga ega, chunki uni aralashtirish va mashinada tayyorlash oson va bizning kompaniyamiz POM-C va POM-H varaqlarini taklif qilishi mumkin.
Mahsulot xususiyatlari:
| Rangli POM kartasi texnik xususiyatlari ma'lumotlar varag'i | |||||
|
| Tavsif | Mahsulot raqami | Qalinligi (mm) | Kenglik va uzunlik (mm) | Zichlik (g/sm3) |
| Rangli POM taxtasi | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Bardoshlik (mm) | Og'irligi (kg/dona) | Rang | Materiallar | Qo'shimcha | |
| +0.2~+2.0 | / | Har qanday rang | LOYOCON MC90 | / | |
| Hajmli aşınma | Ishqalanish koeffitsienti | Mustahkamlik chegarasi | Tanaffusdagi cho'zilish | Bükme kuchi | |
| 0,0012 sm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Bükülme moduli | Charpy zarba kuchi | Issiqlik buzilishi harorati | Rokvell qattiqligi | Suvni yutish | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Mahsulot hajmi:
| Mahsulot nomi | Qalinligi (mm) | Hajmi (mm) | Qalinlik uchun bardoshlik (mm) | est Shimoli-g'arbiy (KGS) |
| delrin pom plastinkasi | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 ta | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 ta | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 ta | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Mahsulot jarayoni:
Mahsulot xususiyati:
- Yuqori mexanik xususiyat
- O'lchovli barqarorlik va suvning past singishi
- Kimyoviy qarshilik, tibbiy qarshilik
- Suzilish qarshiligi, charchoqqa chidamlilik
- Aşınma qarshiligi, past ishqalanish koeffitsienti
Mahsulot sinovlari:
Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd 2015-yildan beri muhandislik plastmassalari, kauchuk va ko'p metall bo'lmagan mahsulotlarni ishlab chiqarish, ishlab chiqish va sotishga ixtisoslashgan keng qamrovli korxonadir.
Biz yaxshi obro'ga ega bo'ldik va ko'plab mahalliy kompaniyalar bilan uzoq muddatli va barqaror hamkorlik aloqalarini o'rnatdik va asta-sekin Janubi-Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Yevropa va boshqa mintaqalardagi xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilishga kirishdik.
Asosiy mahsulotlarimiz:UHMWPE, MC neylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVX, ABS, AKRILIK, PTFE, PEEK, PPS, PVDF materiallari varaqlari va tayoqchalari
Mahsulotni qadoqlash:
Mahsulot qo'llanilishi:








